Baloncesto Montemayor: Clasificación
Visualizar correctamente con

mozilla

Calendario de Eventos
Febrero 2012
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829EC
Próximos eventos
  • No hay eventos.
Encuesta
Comunidad
Acceder con Facebook
Últimas visitas
Desarrollado por Sociable!

Clasificación

Clasificación actualizada a 01 de Febrero de 2012     15ª JORNADA

EQUIPO PJ PG PP CF CC PUNTOS B.AVERAGE
1 CARRION CB 13 12 1 885 641 25 244
2 ALDEAMAYOR 13 11 2 676 464 24 212
3 VILLANUBLA CB 13 11 2 790 631 24 159
4 ELDANA CB 13 11 2 796 535 24 261
5 BASTU TUDELA 13 7 6 715 617 20 98
6 CB FROMISTA 13 6 7 726 749 19 -23
7 CB MONTEMAYOR 13 6 7 530 629 19 -99
8 VEGA REAL PEÑAFIEL 13 6 7 616 625 19 -9
9 VACCEOS CISTERNIGA 13 6 7 699 714 19 -45
10 B VEGA DE YUSO 13 5 8 646 707 18 -61
11 VILLANUBLA XOLIDO 13 5 8 608 666 18 -58
12 ZARATAN BASKET 13 3 10 506 717 16 -211
13 RENEDO IDLUX 13 2 11 434 604 15 -170
14 CB RIOSECO 13 0 13 405 729 13 -324

Compartir:
  • Facebook
  • Envialo por e-mail a un amigo!
  • Imprime esta entrada!
  • MySpace
  • Twitter
Síguenos

logofacebook

tuentilogo1

Anuncios
Talleres Vazquez
Casertel Telecomunicaciones
Restaurante La Martina
Calzedonia
Anunciate
Bodega Vega Real Peñafiel
Anunciate
Bar Americano